توضیحات
محرک کود مایع مرغی
- کاهش تنش های محیطی و افزایش عملکرد و کیفیت محصول
- حاوی عناصر و هورمون های رشد گیاهی
- بهبود خصوصیات فیزیکی و حاصلخیزی خاک
- آزاد سازی عناصر در خاک بصورت مداوم و تدریجی
| هومیک اسید | 3.5 درصد |
|---|---|
| فولویک اسید | 1.5 درصد |
| اکسین | 0.005 درصد |
| جیبرلین | 0.003 درصد |
| نیتروژن | 5 درصد |
| فسفر قابل استفاده | 3 درصد |
| پتاسیم | 6 درصد |
| آهن | 0.3 درصد |
| منگنز | 0.1 درصد |
| روی | 0.2 درصد |
| مس | 0.05 درصد |
| بُر | 0.05 درصد |
| مولیبدن | 0.0005 درصد |
| منیزیم | 0.5 درصد |
| کلسیم | 0.8 درصد |
| گوگرد | 1 درصد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.